
Half Moon Passage, 17-19 Alie Street, London, E1 8DE | Tel: +44 (0)20 7481 3030
Credit and Political Risks Insurance | Corporate Finance
Recent Transactions
| Country | Structure | Industry | Tenor | Insurance cover | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | Letter of Credit | Banking | 180 days | USD 10m | Q4 2011 |
| Various - Africa | Reserve Based Lending | Oil | 4 years | USD 25m | Q4 2011 |
| Ivory Coast | Open Account Sale | Oil | 90 days | USD 75m | Q4 2011 |
| Russian Federation | Bank to Bank Loan | Banking | 5 years | USD 100m | Q4 2011 |
| USA | Letter of Credit | Banking | 1 Year | USD 25m | Q3 2011 |
| United States | Borrowing Base | Oil | 4 Years | USD 50m | Q3 2011 |
More transactions
- 1
- 2
